近日,由上海万硅电子独立研发的基于7寸安卓系统的高锰酸盐仪表研发成功,该系统由一个7寸安卓系统,底层驱动控制板组成。
硬件资源包括:
序号 | 电路 | 所连接设备的名称 | 设备规格 | 设计数量 | |
1 | 电机控制电路 | 电机 | 1)最大功率:不超过20W。 2)最大电流:不超过0.6A。 3)工作电压:直流24V。 4)控制方式:频率控制。 | 4(扩展板上4个接口) | |
2 | 电磁阀控制电路 | 电磁阀 | 24V直流、2线制,功率<10W | 6(扩展板上6个接口) | |
3 | PID算法控制的24伏直流输出电路 | 加热器 | 加热功率:50W-85W | 2 | |
4 | PT100测温电路 | PT100 | 测温范围-50-500℃,精度±0.2℃ | 2 | |
5 | 4-20毫安输出电路 | 输出测量结果 | 输出误差±0.5%,电压直接与开关电源连接(与其他电路分开) | 2(扩展板上2个接口) | |
6 | 光度计控制电路 | 1路LED光源; 2路光电传感器 | 见LED灯的技术参数 光电传感器技术参数 | 1 | |
7 | 开关量输出即DO输出电路 | 输出报警信号或控制外部设备 | 外部设备包括:泵、阀等 | 4(扩展板上4个接口) | |
8 | 脉冲输出电路 | 连接固态继电器 | 固态继电器发出一定频率的开关信号来控制外部计量设备 | 2 | |
9 | 开关量输入即DI输入电路 | 外部继电器 | 干触点(外部输入,控制仪表执行相应动作) | 4(扩展板上4个接口) | |
10 | 数据存储电路 | 固态硬盘 | 可擦写,数据永久保存,容量1G以上 | 1 | |
11 | ISE电极接入电路 | ISE电极 | PH、电导、氟离子、氯离子等电极 | 1 | |
12 | Orp电极接入电路 | ||||
13 | CANBUS总线接口 | 预留。用于连接全光谱光度计模块 | 待定 | 1 | |
14 | 与ARM主控板通讯电路 | ARM主控板 | 标准 | 1 |
软件上实现设备的自动清洗,自动校准,手动检测,测量记录查询,测量公式编辑等复杂操作